ハイサイ♪こんにちはー!
いつもみていただき、ありがとうございます
今日も楽しく、お家で簡単、生ごみから肥料つくりをしていきます!
誰でもできますので、みなさまも、やってみてくださいね
沖縄段ボールコンポストで『生ごみの減量に成功!』
今日は、生ごみを肥料にするため、ほぼ毎日ダンボールコンポストをやってきましたが、
その毎日おこってきた、ダンボールコンポストの2019年4月分の生ごみを入れた量を、まとめてみましたので、みていきたいと思います
それでは、公開いたします
2019年4月分、生ごみをいれたもの、減らした量は、
4,439g グラム
です!!
キログラムに直すと、
4.4kg キログラム です!
まとめてみましたので、ご覧ください
4 月のダンボールコンポストにいれた もの | ||||
グラム | 合計 | 4,439 | グラム | |
4/1 | 375 | やさい、キャベツ | 375 | |
4/2 | ||||
4/3 | ||||
4/4 | ||||
4/5 | 275 | いちごのへた、みかんのかわ | 275 | |
4/6 | ||||
4/7 | ||||
4/8 | ||||
4/9 | 318 | ほうれん草のあまりと、バナナの皮、たまごの殻 | 318 | |
4/10 | 192 | バナナ余りとバナナの皮 | 192 | |
4/11 | ||||
4/12 | 105 | バナナの皮と、ほうれん草のしたの部分です | 105 | |
4/13 | ||||
4/14 | 226 | 玉ねぎの皮、バナナの皮、たまごのから、ソーキ汁の残りもの! | 226 | |
4/15 | 214 | 玉ねぎの皮、じゃがいもの皮、鶏肉の筋の部分などです! | 214 | |
4/16 | 294 | たまごのから、キャベツの外側の葉、バナナの皮、です | 294 | |
4/17 | 166 | ミカンの皮と、たまごのからと、トマトの茎です! | 166 | |
4/18 | 244 | ミカンの皮と、たまごのから、トマトの茎の部分、バナナの皮、パスタほんの少し | 244 | |
4/19 | ||||
4/20 | 166 | たまねぎの皮、ピーマンの茎、とり肉の皮の部分と、ミカンの皮と、バナナの皮 | 166 | |
4/21 | 78 | ご飯と、バナナの皮 | 78 | |
4/22 | 169 | たまごのから、バナナの皮、ほうれん草のしたの根の部分 | 169 | |
4/23 | 517 | たまごのからと、バナナの皮,あと、少し鶏肉の皮,ニンジンの皮と、トマトの茎の部分 | 517 | |
4/24 | 193 | レタス | 193 | |
4/25 | 124 | ピーマンのたねと、トマトの上の部分と、キャベツの外側の部分 | 124 | |
4/26 | 107 | キャベツの外側の部分と、たまごのから | 107 | |
4/27 | 177 | みかんの皮、たまごのから、バナナの皮 | 177 | |
4/28 | 187 | ニンジンの皮、じゃがいもの皮、たまねぎの皮 | 187 | |
4/29 | 181 | ほうれん草のしたの部分と、たまごのから、 | 181 | |
4/30 | 131 | バナナの皮、たまねぎの皮、ご飯粒 | 131 | |
やりました!成功です!!
ほんとに、ありがとうございます
かなりのごみを減らすことに、成功しています!
コメント